Zurück Statistik
Homepage - Falls Sie via Suchdienste diese Seite sehen, klicken Sie bitte hier -> Sie gelangen zur Übersicht.
 
Statistiken

Domainstatistik aus den Logfiles

Diese Statistik wird dynamisch eingelesen. Sie wird in der obersten Zeile täglich aktualisiert (Erzeugung mit Webalizer http://www.webalizer.com/).
Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb Besuche Seiten Dateien Anfragen
Mai 2008 1235 922 373 173 705 0 1562 3362 8304 11123
Apr 2008 1088 944 353 158 1548 0 4747 10618 28329 32667
Mar 2008 1035 888 360 103 1450 0 3219 11178 27547 32113
Feb 2008 1088 813 307 92 1285 0 2672 8910 23580 31577
Jan 2008 1037 810 322 108 1335 0 3367 9985 25139 32148
Dez 2007 652 499 217 91 1061 0 2850 6734 15469 20213
Nov 2007 1072 851 246 101 1392 0 3049 7384 25549 32174
Okt 2007 1046 753 248 103 1382 0 3215 7702 23352 32435
Sep 2007 788 640 211 99 1205 0 2991 6335 19225 23654
Aug 2007 1051 784 320 134 1605 0 4175 9947 24314 32593
Jul 2007 978 735 374 171 1645 0 5303 11623 22789 30335
Jun 2007 1100 877 408 224 1923 0 6723 12246 26333 33006


Interne Statistik

Es werden Fixdaten und berechnete Grössen* angegeben.
*Beachten Sie bitte, dass bei vor dem Update bestehenden Firmenportalen, wie dieses, die aktiven Firmen aus Gründen des Aufwandes nicht exakt berechnet wurden.

  Anzahl
Firmen 849
Ca. Mutationen
(verschiedene Firmen)
404
Ca. Prozent-Satz aktive Firmen 47.585394581861 %
Bewegungen: 1717
Branchensuche mit Treffer 94 (seit 20.02.2008)
Suche nach Ort 8514 (seit 20.02.2008)
Suche in der Beschreibung 111 (seit 20.02.2008)
Suche nach Telefon 2 (seit 20.02.2008)


Falls Sie ein Banner bestellen möchten, klicken Sie bitte hier [Bannerbestellung].
 
 

[Homepage] [Umsetzung Internet Repole]